
Objekt 111 Selbstversorgerhaus für 24 Personen, Gaschurn Montafon
An der Verbindungstrasse von St. Gallenkirch und Gaschurn befindet sich am Ortsrand dieses große freistehende Haus. Sie bewohnen dieses Ferienhaus ganz alleine, Privatsphäre garantiert! Das Haus ist an der Außenseite komplett erneuert und von innen teilweise erneuert. Darum sind einige Schlafzimmer gemütlich möbliert und andere schlicht und praktisch. Sie verfügen über nicht weniger als 11 Schlafzimmer und es gibt 3 einfache Badezimmer. Fast jedes Schlafzimmer besitzt eine Waschgelegenheit und einen Fernseher. Rund um das Haus befindet sich ein Garten mit Terrasse. Gegenüber des Gebäudes ist ein Mountain Beach Park, ein fantastisher Park mit verschieden Seen, Volleyballfeld und einem Kinderparadies. Also eine ideale Ferienadresse für unbeschwerte Ferien in Montafon.
Man kann diese Unterkunft ebenfalls mit weniger Pers. für einen geringeren Preis buchen. Bitte nehmen Sie dafür Kontakt mit unserem Call-Center auf
EG: 1 Empfang, 1 Wohnzimmer, 1 offene Küche (Backofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Kühl-/Gefrierkombination), 1 Skiraum (Skischuhheizung).
m 1. Stock: 1 Flur, 1 Schlafzimmer (Etagenhochbett, TV (Kabel), Waschbecken), 1 Schlafzimmer (französisches Bett, TV (Kabel), Waschbecken), 1 Schlafzimmer (Einzel-Bett, Waschbecken), 1 Schlafzimmer (DB, Doppelcouch, TV (Kabel), Balkon), 1 Schlafzimmer (französisches Bett, TV (Kabel)), 1 Verbindungsschlafzimmer (Einzel-Bett), 1 Verbindungsschlafzimmer (DB (zu entkoppeln)), 1 Badezimmer (Dusche, Waschbecken, WC), 1 Badezimmer (Wanne/Dusche, Waschbecken, WC), 1 WC (Herrentoilette), 1 WC, Balkon.
Im 2. Stock: 1 Flur, 2x Schlafzimmer (Einzel-Bett, TV (Kabel), Waschbecken), 2x Schlafzimmer (Schlafsofa 1 Pers., DB, TV (Kabel), Waschbecken), 1 Schlafzimmer (französisches Bett, TV (Kabel), Waschbecken), 1 Badezimmer (Dusche (kabine)), 1 WC.
Allgemein: Wäschetrockner, Waschmaschine, Heizung (Zentral), Terrasse, Garten, Grill, Spielgeräte, Kleinkinderbett, Kinderstuhl.
Wir würden freuen Sie als unsere gäste begrüssen zu dürfen.
Preise
Ferienhaus Preis pro Woche ab 661.-€
Hauptsaison: € 1380,--
Nebensaison: € 761,--
Belegung
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
| Oktober | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | So |
| November | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||
| Dezember | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jänner | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Februar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | ||||
| März | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Mo | Di | Mi | Do | ||
| April | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||
| Mai | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Juni | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
| Juli | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| August | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Kurzanleitung:
Grüne Tage sind freie Tage. Um eine Anfrage für einen Termin zu starten, klicken Sie bitte auf den gewünschten Tag.
Alle Angaben sind ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!
Grüne Tage sind freie Tage. Um eine Anfrage für einen Termin zu starten, klicken Sie bitte auf den gewünschten Tag.
Alle Angaben sind ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!
Anfrage stellen
